Lexus RX
Описание
| Год | 2012 |
| Марка | Lexus |
| Модель | RX |
| Тип кузова | Внедорожник |
| Расход на 100 км | 5.3 л |
| Коробка передач | Вариатор |
| Объем двигателя | 3456 куб.см |
| Тип топлива | Бензин |
| Разгон 0 - 100 км | 7.7 с |
| Макс. скорость | 220 км/ч |
Технические характеристикиУслуги
| Тип двигателя | 24-Valve, DOHC, Dual VVT-iW |
| Суммарная мощность электрического и бензинового двигателей | 313 л.с. |
| Расположение цилиндров | V-образное |
| Количество цилиндров | 6 |
| Клапанов на цилиндр | 4 |
| Экологический стандарт | Евро-6 |
| Марка топлива | А95 |
| Количество электромоторов | 2 |
| Тип переднего электродвигателя | Синхронный, переменного тока с постоянным магнитом |
| Мощность переднего электродвигателя | 123 кВт |
| Крутящий момент переднего электродвигателя | 335 Нм |
| Напряжение переднего электродвигателя | 650 В |
| Тип заднего электродвигателя | Синхронный, переменного тока с постоянным магнитом |
| Мощность заднего электродвигателя | 50 кВт |
| Крутящий момент заднего электродвигателя | 139 Нм |
| Степень сжатия | 263 л.с. |
| Мощность ДВС | ДВС 335 Нм |
| Максимальный крутящий момент ДВС | 650 В |
| Напряжение заднего электродвигателя | Никель-металлгидридный |
| Тип аккумулятора | 288 В |
| Напряжение | 122 г/км |
| Коробка передач | Автоматическая бесступенчатая трансмиссия с электрическим управлением |
| Привод | Полный |
| Усилитель руля | Электрический |
| Передняя подвеска | Независимая McPherson со стабилизатором поперечной устойчивости |
| Задняя подвеска | Независимая многорычажная со стабилизатором поперечной устойчивости |
| Тормоза передние | Дисковые вентилируемые |
| Тормоза задние | Дисковые вентилируемые |
| Размеры передних шин | 235/55 R20 |
| Размеры задних шин | 235/55 R20 |
| Материал дисков | Легкосплавные |
| Количество мест | 5 |
| Количество дверей | 5 |
| Длина | 4890 мм |
| Ширина | 1895 мм |
| Высота | 1705 мм |
| Клиренс | 195 мм |
| Колесная база | 2790 мм |
| Колея передних колес | 1640 мм |
| Колея задних колес | 1630 мм |
| Снаряженная масса | 2285 кг |
| Полная масса | 2715 кг |
| Допустимая нагрузка на переднюю/заднюю ось | 1360/1590 кг |
| Объём багажника | 539 л |
| Объём топливного бака | 65 л |
Техобслуживание
Предпродажная диагностика
Полное техническое обслуживание
Замена ГРМ
Увеличение клиренса, проставки
Автоэлектрика
Ремонт электро оборудования
Ремонт блоков гибридной системы
Тест компрессии
Диагностика системы зажигания
Установка камеры заднего вида
Компьютерная диагностика и ремонт автомобиля