Lexus GS
Описание
| Год | 2012 |
| Марка | Lexus |
| Модель | GS |
| Тип кузова | Седан |
| Расход на 100 км | 6.1 л |
| Коробка передач | Вариатор |
| Объем двигателя | 3456 куб.см |
| Тип топлива | Бензин |
| Разгон 0 - 100 км | 5.9 с |
| Макс. скорость | 250 км/ч |
Технические характеристикиУслуги
| Расположение цилиндров | V6 |
| Клапанов на цилиндр | 4 |
| Экологический стандарт | Евро-6 |
| Марка топлива | А95 |
| Мощность двигателя | 215 кВт |
| Крутящий момент двигателя | 352 Нм |
| Объём двигателя | 3456 куб.см |
| Тип аккумулятора | Никель-металлгидридный |
| Передняя подвеска | Независимая |
| Задняя подвеска | Независимая, многорычажная |
| Тормоза передние | Дисковые вентилируемые |
| Тормоза задние | Дисковые вентилируемые |
| Размеры шин | 235/45 R18 |
| Количество мест | 5 |
| Количество дверей | 4 |
| Длина | 4850 мм |
| Ширина | 1840 мм |
| Высота | 1470 мм |
| Колесная база | 2850 мм |
| Снаряженная масса | 1910 кг |
| Объём багажника | 465 |
| Объём топливного бака | 66 л |
Техобслуживание
Предпродажная диагностика
Полное техническое обслуживание
Замена ГРМ
Увеличение клиренса, проставки
Автоэлектрика
Ремонт электро оборудования
Ремонт блоков гибридной системы
Тест компрессии
Диагностика системы зажигания
Установка камеры заднего вида
Компьютерная диагностика и ремонт автомобиля