Honda Insight
Описание
| Год | 2008 |
| Марка | Honda |
| Модель | Insight |
| Тип кузова | Хэтчбек |
| Расход на 100 км | 5.7 л |
| Коробка передач | Вариатор |
| Объем двигателя | 1339 куб.см |
| Тип топлива | Бензин |
| Разгон 0 - 100 км | 12.6 с |
| Макс. скорость | 186 км/ч |
Технические характеристикиУслуги
| Мощность ДВС | 88 л.с. |
| Максимальный крутящий момент ДВС | 121 Нм 4500 об мин |
| Расположение цилиндров | Рядное |
| Количество цилиндров | 4 |
| Клапанов на цилиндр | 4 |
| Экологический стандарт | Евро-4 |
| Марка топлива | А95 |
| Максимальный крутящий момент электромотора | 78 Нм |
| Компоновка двигателя | Посредине поперечно |
| Тип аккумулятора | Никель-металлгидридный |
| Емкость аккумулятора | 3.8 А•ч |
| Усилитель руля | Электрический |
| Привод | Передний |
| Передняя подвеска | Независимая McPherson со стабилизатором поперечной устойчивости |
| Задняя подвеска | Независимая |
| Тормоза передние | Дисковые вентилируемые |
| Тормоза задние | Барабанные |
| Размеры передних шин | 175/65 R15 |
| Размеры задних шин | 185/55 R16 |
| Количество мест | 5 |
| Количество дверей | 5 |
| Длина | 4309 мм |
| Ширина | 1695 мм |
| Высота | 1425 мм |
| Колесная база | 2550 мм |
| Колея передних колес | 1490 мм |
| Колея задних колес | 1475 мм |
| Снаряженная масса | 1190 кг |
| Объём багажника | 450 л |
| Объём багажника со сложенными задними сиденьями | 892 л |
| Объём топливного бака | 40л |
| Страна производства | Япония |
Техобслуживание
Предпродажная диагностика
Полное техническое обслуживание
Замена ГРМ
Увеличение клиренса, проставки
Автоэлектрика
Ремонт электро оборудования
Ремонт блоков гибридной системы
Тест компрессии
Диагностика системы зажигания
Установка камеры заднего вида
Компьютерная диагностика и ремонт автомобиля