Ford Escape
Описание
| Год | 2010 |
| Марка | Ford |
| Модель | Escape |
| Тип кузова | Внедорожник |
| Расход на 100 км | 7.3 л |
| Коробка передач | Вариатор |
| Объем двигателя | 2488 куб.см |
| Тип топлива | Бензин |
| Разгон 0 - 100 км | 10 с |
| Макс. скорость | 170 км/ч |
Технические характеристикиУслуги
| Расположение цилиндров | L4 |
| Количество цилиндров | 4 |
| Клапанов на цилиндр | 4 |
| Экологический стандарт | Евро-6 |
| Марка топлива | А95 |
| Мощность двигателя | 0 кВт |
| Крутящий момент двигателя | 269 Нм |
| Напряжение заднего электродвигателя | Никель-металлгидридный |
| Передняя подвеска | Независимая |
| Задняя подвеска | Независимая многорычажная |
| Тормоза передние | Дисковые вентилируемые |
| Тормоза задние | Барабанные |
| Размеры шин | 235/70 R16 |
| Количество мест | 5 |
| Количество дверей | 5 |
| Длина | 4437 мм |
| Ширина | 1805 мм |
| Высота | 1778 мм |
| Клиренс | 210 мм |
| Колесная база | 2618 мм |
| Колея передних колес | 1542 мм |
| Колея задних колес | 1529 мм |
| Снаряженная масса | 1664 кг |
| Объём багажника | 470 |
| Объём топливного бака | 56 л |
Техобслуживание
Предпродажная диагностика
Полное техническое обслуживание
Замена ГРМ
Увеличение клиренса, проставки
Автоэлектрика
Ремонт электро оборудования
Ремонт блоков гибридной системы
Тест компрессии
Диагностика системы зажигания
Установка камеры заднего вида
Компьютерная диагностика и ремонт автомобиля